複合ナノ粒子のTEM観察事例
酸化チタン微粒子に金を担持させた触媒の酸化チタンや金の分散状態、粒子径をTEM観察で明らかにしました。
<使用機器>
分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS)
<作業工程>試料前処理(分散ふりかけ法) → TEM観察
<納期>
担当職員にお問い合わせください。
<測定例>
観察条件および撮影枚数により費用は変わりますので、詳細は担当職員にお問い合わせください。
ご要望に応じて見積書を作成いたします。
<使用機器>
分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS)
<作業工程>試料前処理(分散ふりかけ法) → TEM観察
<納期>
担当職員にお問い合わせください。
<測定例>
ご利用を希望される方へ
今回のようなFE-TEM(分析透過電子顕微鏡)による複合ナノ粒子の観察を実施した場合は、下記料金表が適用されます。試験計測料金
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
K1410 | TEM試料調製 分散法 ふりかけ法 | ふりかけ法 1試料につき | 6,050 | 川崎技術支援部 |
K1440 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 | 倍率 10万倍以下 1視野につき | 17,710 | 川崎技術支援部 |
K1445 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍以下 1視野増すごとに | 8,800 | 川崎技術支援部 |
K1441 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 23,430 | 川崎技術支援部 |
K1446 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野増すごとに | 13,310 | 川崎技術支援部 |
K1450 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 32,340 | 川崎技術支援部 |
K1455 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 1視野増 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野増すごとに | 17,710 | 川崎技術支援部 |
K1451 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野につき | 46,860 | 川崎技術支援部 |
K1456 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの 1視野増 | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野増すごとに | 27,830 | 川崎技術支援部 |
K1460 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件ごとに | 12,210 | 川崎技術支援部 |
ご要望に応じて見積書を作成いたします。
- この装置・試験等に関連するお問い合わせ
- 担当:川崎技術支援部