透明導電膜のTEM観察事例
単結晶基板上に作製した透明導電膜の結晶性や析出物の有無などを断面方向から観察し、薄膜の構造を明らかにしました。
通常のTEM観察より薄片化しなければ、高分解能観察ができないことから、低エネルギーイオンミリングを使用。
<使用機器>
分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS)
集束イオンビーム装置(FIB)
低エネルギーイオンミリング装置(Gentle Mill)
<作業工程>
FIB-マイクロプロービング法による試料作製 → 低エネルギーイオンミリング → TEM観察
<納期>
担当職員にお問い合わせください。
<測定例>
観察条件および撮影枚数により費用は変わりますので、詳細は担当職員にお問い合わせください。
ご要望に応じて見積書を作成いたします。
通常のTEM観察より薄片化しなければ、高分解能観察ができないことから、低エネルギーイオンミリングを使用。
<使用機器>
分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS)
集束イオンビーム装置(FIB)
低エネルギーイオンミリング装置(Gentle Mill)
<作業工程>
FIB-マイクロプロービング法による試料作製 → 低エネルギーイオンミリング → TEM観察
<納期>
担当職員にお問い合わせください。
<測定例>
ご利用を希望される方へ
今回のようなFE-TEM(分析透過電子顕微鏡)による透明導電膜の解析を実施した場合は、下記料金表が適用されます。観察条件および撮影枚数により費用は変わりますので、詳細は担当職員にお問い合わせください。
ご要望に応じて見積書を作成いたします。
試験計測料金
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
K1625 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき | 111,980 | 川崎技術支援部 |
K1425 | TEM試料調製 低エネルギーイオンミリング (ジェントルミル) | 1試料1条件につき | 13,530 | 川崎技術支援部 |
K1440 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 | 倍率 10万倍以下 1視野につき | 17,710 | 川崎技術支援部 |
K1445 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍以下 1視野増すごとに | 8,800 | 川崎技術支援部 |
K1441 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 23,430 | 川崎技術支援部 |
K1446 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野増すごとに | 13,310 | 川崎技術支援部 |
K1450 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 32,340 | 川崎技術支援部 |
K1455 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 1視野増 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野増すごとに | 17,710 | 川崎技術支援部 |
K1451 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野につき | 46,860 | 川崎技術支援部 |
K1456 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの 1視野増 | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野増すごとに | 27,830 | 川崎技術支援部 |
K1460 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件ごとに | 12,210 | 川崎技術支援部 |
- この装置・試験等に関連するお問い合わせ
- 担当:川崎技術支援部