
- クリックで拡大します -
電子機器や車載機器から発生する不要な電磁ノイズを測定するシステムです。
【用途・特徴】
国際規格CISPR14、22、25、国内自主規制のVCCI 規格および電気用品安全法に適合した測定が可能で、新しく規制が始まった1GHz を超える妨害波の電界強度測定と通信ポートの伝導妨害波測定に対応しています。 さらに、アンテナ指向性測定・利得測定・電界分布測定、26.5GHz までの無線機器の電波測定にも対応したシステムです。
メーカー名
株式会社テクノサイエンスジャパン
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
技術開発受託(受託研究)で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1410 | 放射妨害波測定 | 2時間まで | 38,720円 | 電子技術部 |
E1420 | 放射妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,850円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1425 | 車載機器の放射・伝導妨害波測定 | 2時間まで | 38,720円 | 電子技術部 |
E1426 | 車載機器の放射・伝導妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,850円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1430 | 電源・通信ポート伝導妨害波測定 | 1時間まで | 23,760円 | 電子技術部 |
E1440 | 電源・通信ポート伝導妨害波測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,740円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1450 | 雑音電力測定 | 1時間まで | 23,870円 | 電子技術部 |
E1460 | 雑音電力測定 1時間増 | 1時間増すごとに | 14,740円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1581 | 電磁波シールド効果測定 (100kHz~1GHz、 KEC法) | 1試料1測定(電界または磁界)につき | 6,380円 | 電子技術部 |
規格
特注品
導入年度
平成23年度