
- クリックで拡大します -
最新のFIB-SEMです。局所領域の断面加工と観察、TEM試料作製、三次元解析を行うことが可能です。本装置は高性能電子光学系を有したSEMを搭載しているため、金属、セラミックス、有機物など様々な試料から多様な情報を得ることができます。元素分析装置(EDS)、結晶方位解析装置(EBSD)も搭載しており、多角的な解析が可能です。
メーカー名
日本エフイー・アイ株式会社
型番
Scios LoVacシステム
仕様
SEM分解能 | 1.0nm(15kV)、1.6nm(1kV)
|
---|
検出器 | 二次電子検出器、反射電子検出器
|
---|
推奨試料サイズ
| 最大30mm径×10mm程度
|
---|
FIB分解能
| 5nm
|
---|
EDS
| X-MaxN 150mm2(Oxford製)
|
---|
分析モード
| 点分析、線分析、面分析
|
---|
分析対象元素
| B~U
|
---|
その他
| 低真空観察(10~50Pa)
|
---|
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
機器使用で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金についてはお問い合わせください。
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
K1940 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) | 1時間以内 | 33,330円 | 川崎技術支援部 |
K1941 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) 追加 | 追加1時間あたり | 28,820円 | 川崎技術支援部 |
K1942 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB)(連続自動加工) | 追加1時間あたり (ただし、設定可能なものに限る) | 16,500円 | 川崎技術支援部 |
K1950 | マルチ解析用FIBオプション カーボン膜デポジション | 10分あたり | 2,310円 | 川崎技術支援部 |
K1951 | マルチ解析用FIBオプション プラチナ膜デポジション | 10分あたり | 2,200円 | 川崎技術支援部 |
K1955 | マルチ解析用FIBオプション Easy Lift | 1時間あたり | 17,930円 | 川崎技術支援部 |
K1960 | マルチ解析用FIB付属のSEM | 1試料1視野観察につき | 20,130円 | 川崎技術支援部 |
K1961 | マルチ解析用FIB付属のSEM 視野追加 | 同一試料において1視野追加観察につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
K1962 | マルチ解析用FIB付属のSEM 条件追加 | 同一試料において1条件追加につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
K1965 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション 低真空 | 低真空モードの使用 | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1970 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 16,610円 | 川崎技術支援部 |
K1971 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,610円 | 川崎技術支援部 |
K1974 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 22,220円 | 川崎技術支援部 |
K1975 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,470円 | 川崎技術支援部 |
K1976 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 面分析 | 面分析1視野につき | 33,440円 | 川崎技術支援部 |
K1978 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,720円 | 川崎技術支援部 |
K1980 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 結晶方位マップ | 結晶方位マップ1視野につき | 45,430円 | 川崎技術支援部 |
K1981 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 視野追加 | 同一試料で1視野追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1984 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1985 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,720円 | 川崎技術支援部 |
K1990 | マルチ解析用FIB-SEMによる三次元再構築用連続断面画像の取得 | 1測定につき | 110,660円 | 川崎技術支援部 |
K1995 | マルチ解析用FIB-SEMによる三次元再構築用連続断面画像の取得 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
K1930 | マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製 標準 | 標準的な作製(SEM観察含む)5本につき | 177,100円 | 川崎技術支援部 |
K1932 | マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製 複雑 | 複雑な作製(SEM観察含む) 5本につき | 265,760円 | 川崎技術支援部 |
K1935 | マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
■ 機器使用料金 (特に表記のない場合は、1時間当たりの料金となります。)
料金NO. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 使用料 | 担当部名 |
---|
K2681 | マルチ解析用集束イオンビーム装置 Scios (1時間あたり) | FEI社 Scios | 51,700円 | 川崎技術支援部 |
※微小試験片の作製のみ、ナノインデンターの費用は別途発生します。
導入年度
平成28年度