メーカー名
テカンジャパン株式会社
型番
Infinite200PRO M Plex
仕様
Absorbance endpoint + Kinetic spectral range:230–1,000 nm
Fluorescence top and bottom reading spectral range:Ex 230-850 nm、Em 280-850 nm
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
機器使用、
技術開発受託(受託研究)で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金についてはお問い合わせください。
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E5040 | 抗酸化性測定(1) | 1試料につき | 3,630円 | 化学技術部 |
E5041 | 抗酸化性測定(2)(H-ORAC法による) | 1試料につき | 11,660円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E5060 | 酵素阻害活性測定(1)(複雑なもの) | 1試料につき | 7,040円 | 化学技術部 |
E5061 | 酵素阻害活性測定(2)(容易なもの) | 1試料につき | 5,060円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E5062 | 抗糖化性測定(1)(複雑なもの) | 1試料につき | 6,710円 | 化学技術部 |
E5063 | 抗糖化性測定(2)(容易なもの) | 1試料につき | 5,060円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E5135 | 総アントシアニン定量(pH differential法による) | 1試料につき | 6,380円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E5136 | 総プロアントシアニジン定量(DMAC法による) | 1試料につき | 4,290円 | 化学技術部 |
■ 機器使用料金 (特に表記のない場合は、1時間当たりの料金となります。)
料金NO. | 設備機器名 | メーカー・型式 | 使用料 | 担当部名 |
---|
E9061 | マルチ検出モードプレートリーダー | テカンジャパン Infinite200Pro | 1,320円 | 化学技術部 |
導入年度
令和元年度