
- クリックで拡大します -
紫外・可視・近赤外領域(190~3300 nm)にわたって波長ごとに分けた光を照射し、材料の透過または反射スペクトルを測定する装置です。積分球および直接受光の検出器に加えて、絶対反射ユニットを備えているため、すべての測定モード(正透過、正反射、拡散透過、拡散反射)に対応しています。
【用途・特徴】
材料の色、ミラーの反射性能、溶液の濃度、紫外線カット性能、太陽光反射率など、この一台で様々な評価ができます。超大型の試料室によって、多様な形態の試料の測定が可能です。正反射率測定では、入射・反射角を5度から70度の間で任意に変えられます。
メーカー名
株式会社島津製作所
型番
Solidspec-3700i
仕様
主な性能 | 分光器:ダブルモノクロメータ/測光レンジ:-6~+6 Abs/試料室内寸:幅900 x 奥行700 mm |
---|
測定モード | 正透過/正反射(入射・反射角 5~70度)/拡散透過/拡散反射(入射角 0度または8度) |
---|
測定波長範囲 | 190~3300 nm(直接受光)/240~2600 nm(積分球)/250~2500 nm(絶対反射率測定, 偏光子なしの場合) |
---|
検出器 | PMT/InGaAs/冷却PbS |
---|
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
技術開発受託(受託研究)で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2011 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定(紫外・可視のみ) | 1試料1スペクトルにつき | 5,830円 | 機械・材料技術部 |
E2012 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定(紫外・可視・近赤外) | 1試料1スペクトルにつき | 6,380円 | 機械・材料技術部 |
E2017 | 分光スペクトルによる色彩・色度座標または太陽光反射率計算 | 1スペクトル1解析につき | 440円 | 機械・材料技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2013 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外) | 偏光子なしまたは偏光1成分の1試料1スペクトルにつき | 6,820円 | 機械・材料技術部 |
E2014 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外)追加(1) | 同一試料・同一条件で偏光1成分追加につき | 3,740円 | 機械・材料技術部 |
E2015 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外)追加(2) | 同一試料・同一条件・同一偏光成分で1角度追加につき | 2,090円 | 機械・材料技術部 |
E2017 | 分光スペクトルによる色彩・色度座標または太陽光反射率計算 | 1スペクトル1解析につき | 440円 | 機械・材料技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2016 | 分光光度計による透過率または反射率測定(特殊なもの) | 1試料1スペクトルにつき | 9,790円 | 機械・材料技術部 |
E2017 | 分光スペクトルによる色彩・色度座標または太陽光反射率計算 | 1スペクトル1解析につき | 440円 | 機械・材料技術部 |
導入年度
令和3年度