「試験計測等料金表」令和4年1月1日改定のお知らせ
「試験計測等料金表」が令和4年1月1日から改定されます。
また以下のとおり、試験項目が追加・名称等変更・削除されます。
● 新規に追加される試験項目は以下のとおりです。
試験計測料金
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E0225 | 三次元座標測定(接触式測定) | 1時間当たり | 15,360 | 情報・生産技術部 |
E0245 | 表面粗さ測定 | 1試料1ヶ所につき | 1,320 | 情報・生産技術部 |
E0255 |
表面形状測定 |
1試料1ヶ所につき | 1,650 | 情報・生産技術部 |
E0260 | 形状評価 | 1寸法につき | 220 | 情報・生産技術部 |
E0461 | 制御雰囲気炉処理 | 1時間当たり | 4,180 | 機械・材料技術部 |
E0462 | 脱脂炉処理 | 1時間当たり | 1,540 | 機械・材料技術部 |
E0463 | 卓上型電気炉処理 | 1時間当たり | 1,760 | 機械・材料技術部 |
E0471 | CIP処理 | 1時間増すごとに | 5,720 | 機械・材料技術部 |
E2570 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA) | 1ヶ所につき | 28,710 | 機械・材料技術部 |
E2580 | 表面観察(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき | 19,800 | 機械・材料技術部 |
E2581 | エネルギー分散型X線分析(EDX)(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき(E2570,E2580に適用) | 6,710 | 機械・材料技術部 |
E2582 | 表面観察(FE-EPMAによる)1ヶ所増 |
同一試料で1ヶ所増すごとに (E2570,E2580に適用) |
4,400 | 機械・材料技術部 |
E2590 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA)追加分析 | 1ヶ所につき(E2570,E2580に適用) | 8,910 | 機械・材料技術部 |
E2011 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定(紫外・可視のみ) | 1試料1スペクトルにつき | 5,390 | 機械・材料技術部 |
E2012 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定(紫外・可視・近赤外) | 1試料1スペクトルにつき | 5,940 | 機械・材料技術部 |
E2013 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外) | 偏光子なしまたは偏光1成分の1試料1スペクトルにつき | 6,270 | 機械・材料技術部 |
E2014 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外)追加(1) | 同一試料・同一条件で偏光1成分追加につき | 3,520 | 機械・材料技術部 |
E2015 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外)追加(2) | 同一試料・同一条件・同一偏光成分で1角度追加につき | 1,980 | 機械・材料技術部 |
E2016 | 分光光度計による透過率または反射率測定(特殊なもの) | 1試料1スペクトルにつき | 8,910 | 機械・材料技術部 |
E2017 | 分光スペクトルによる色彩・色度座標または太陽光反射率計算 | 1スペクトル1解析につき | 440 | 機械・材料技術部 |
機器使用料金
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E7830 | 表面形状測定装置 | 1時間当たり | 1,980 | 情報・生産技術部 |
● 名称等変更される試験項目は以下のとおりです。
試験計測料金
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E0021 |
エネルギー分散型X線分析(EDX)(E0011~E0018に適用) | 1ヶ所につき | 6,710 | 機械・材料技術部 |
E0022 | イオンミリング法による試料調製(1)(標準的なもの) |
1試料1ヶ所につき |
44,330 | 機械・材料技術部 |
E0023 | イオンミリング法による試料調製(2)(複雑なもの) |
1試料1ヶ所につき |
66,110 | 機械・材料技術部 |
E0230 | 三次元座標測定(光学式測定) | 1時間当たり | 7,700 | 情報・生産技術部 |
E0490 | 立形マシニングセンタによる加工 | 1時間当たり | 6,050 | 情報・生産技術部 |
機器使用料金
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E6380 | 立形マシニングセンタ | 1時間当たり | 3,080 | 情報・生産技術部 |
● 削除される試験項目は以下のとおりです。
試験計測料金
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E0220 | 三次元座標測定(接触式) | 1時間当たり | 15,290 | 情報・生産技術部 |
E0240 | 表面粗さ測定(A)(簡単な形状) | 1試料1ヶ所につき | 1,210 | 情報・生産技術部 |
E0250 | 表面粗さ測定(B)(複雑な形状) | 1試料1ヶ所につき | 2,750 | 情報・生産技術部 |
E2541 | 電子線マイクロアナライザ観測 | 1試料につき | 27,830 | 機械・材料技術部 |
E2542 | 写真撮影 (二次電子像、反射電子像) | 1試料につき | 23,650 | 機械・材料技術部 |
E2543 | 写真撮影 (二次電子像、反射電子像) 1ヶ所増 | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 5,500 | 機械・材料技術部 |
E2550 | 電子線マイクロアナライザ観測 追加分析 |
同一箇所での測定につき (E2541に適用) |
8,580 | 機械・材料技術部 |
E2551 | 電子線マイクロアナライザ観測 1成分増 | 1成分増すごとに | 2,860 | 機械・材料技術部 |
E2560 | 電子線マイクロアナライザ観測 試料調整 | 1試料につき | 61,160 | 機械・材料技術部 |
E2010 | 紫外・可視分光光度計試験分析 | 1スペクトルにつき | 7,920 | 機械・材料技術部 |
機器使用料金
No. | 項 目 | 単 位 | 料 金 | 担当部名 |
E7760 | マイクロ波加熱装置 | 1時間当たり | 220 | 情報・生産技術部 |
E7820 | 精密表面形状測定装置 | 1時間当たり | 1,540 | 情報・生産技術部 |
詳細は担当部にお問い合わせください。