〔利用上の注意〕
1 料金は全て消費税を含んでいます。
2 この料金表に掲げる以外に実施可能な項目及び使用可能な設備機器もあります。
詳細は担当各部へお問い合わせください。
3 機器の更新等により項目及び設備機器名並びに料金の額を変更する場合があります。
4 担当部名欄のE及びKの表示は、同一試験項目の各拠点の該当する料金番号を示しています。
E 海老名本部、K 溝の口支所
試験計測等料金表(PDF版)はこちら
試験計測(依頼試験)及び機器使用における料金の減免について
溝の口支所の試験計測料金
(1) 材料解析分野
① 機器分析 走査型X線光電子分光分析装置(μ-XPS・μ-ESCA) | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K5002 | X線光電子分光分析(XPS) 表面分析(ワイドスキャンのみ) | 1試料1ヶ所につき(ワイドスキャンのみ) | 26,950円 | 川崎技術支援部 |
K5005 | X線光電子分光分析(XPS) 表面分析(ワイドスキャンのみ 追加試料) | 追加1試料1ヶ所につき(ワイドスキャンのみ) | 21,120円 | 川崎技術支援部 |
K5007 | X線光電子分光分析(XPS) 表面分析(ワイドスキャンのみ 条件増) | 1条件増すごとに(ワイドスキャンのみ) | 5,610円 | 川崎技術支援部 |
K5011 | X線光電子分光分析(XPS) 表面分析(ワイドおよびナロースキャン) | 1試料1条件につき(ワイドおよびナロースキャン) | 48,180円 | 川崎技術支援部 |
K5012 | X線光電子分光分析(XPS) 表面分析(ワイドおよびナロースキャン 条件増) | 1条件増すごとに(面分析、状態分析加算等) | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K5010 | X線光電子分光分析(XPS) 深さ方向分析 | 1試料1条件につき(主成分のみ、深さ0.2μmまで) | 85,200円 | 川崎技術支援部 |
K5015 | X線光電子分光分析(XPS) 深さ方向分析 条件増 | 1条件増すごとに | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
page top② 機器分析 フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K5050 | フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR) 簡易な測定 | 1試料1条件につき | 10,230円 | 川崎技術支援部 |
K5055 | フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR) | 1試料1条件につき | 19,800円 | 川崎技術支援部 E2021 |
K5056 | フーリエ変換赤外分光分析(FT-IR) 条件追加 | 1条件追加につき | 10,230円 | 川崎技術支援部 |
page top③ 機器分析 微小蛍光X線分析装置(XRF) | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1210 | 微小部蛍光X線分析(XRF) | 1試料1条件につき | 8,030円 | 川崎技術支援部 |
K1211 | 微小部蛍光X線分析(XRF) 条件追加 | 1条件追加につき | 3,410円 | 川崎技術支援部 |
K1212 | 微小部蛍光X線分析(XRF) 面分析 | 面分析1条件につき(5元素まで) | 13,750円 | 川崎技術支援部 |
K1213 | 微小部蛍光X線分析(XRF) 面分析 条件追加 | 面分析1条件追加につき | 2,310円 | 川崎技術支援部 |
page top④ 機器分析 金属顕微鏡 | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K5110 | 金属組織写真撮影 | 写真1枚につき | 10,560円 | 川崎技術支援部 E0031 |
K5112 | 外観写真撮影 | 写真1枚につき | 5,280円 | 川崎技術支援部 E0050 |
K5114 | 写真撮影1ヶ所増すごとに | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,970円 | 川崎技術支援部 E0070 |
K5120 | 顕微鏡試料調製(第1種):容易なもの | 1試料につき | 1,870円 | 川崎技術支援部 E0080 |
K5121 | 顕微鏡試料調製(第2種):標準的なもの | 1試料につき | 3,630円 | 川崎技術支援部 E0090 |
K5122 | 顕微鏡試料調製(第3種):比較的複雑なもの | 1試料につき | 7,260円 | 川崎技術支援部 E0091 |
K5123 | 顕微鏡試料調製(第4種):非常に複雑なもの | 1試料につき | 10,560円 | 川崎技術支援部 E0092 |
page top⑤ 機器分析 デジタルマイクロスコープ | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1910 | デジタルマイクロスコープ | 画像1枚につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
page top⑥ 機器分析 マイクロフォーカスX線検査装置(μF-X線) | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1720 | マイクロフォーカスX線検査装置 | 30分以内 | 6,930円 | 川崎技術支援部 |
K1725 | マイクロフォーカスX線検査装置 追加 | 追加15分あたり | 2,970円 | 川崎技術支援部 |
page top⑦ 機器分析 硬さ試験機 | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K5330 | 硬さ試験 | 1点につき | 990円 | 川崎技術支援部 E0180 |
K5340 | 硬さ試験試料調整(第1種):容易なもの | 1試料につき | 1,870円 | 川崎技術支援部 |
K5341 | 硬さ試験試料調整(第2種):比較的容易なもの | 1試料につき | 3,630円 | 川崎技術支援部 |
page top⑧ 温湿度環境試験 | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K5410 | 恒温恒湿槽(中) | 24時間まで | 19,580円 | 川崎技術支援部 E1230 |
K5411 | 恒温恒湿槽(中) 24時間増 | 24時間増すごとに | 7,590円 | 川崎技術支援部 E1240 |
K5415 | 恒温恒湿槽(中) サイクル | 24時間まで | 25,300円 | 川崎技術支援部 E1270 |
K5416 | 恒温恒湿槽(中) サイクル 24時間増 | 24時間増すごとに | 8,690円 | 川崎技術支援部 E1280 |
K5420 | 恒温恒湿槽(小) | 24時間まで | 16,830円 | 川崎技術支援部 |
K5421 | 恒温恒湿槽(小) 24時間増 | 24時間増すごとに | 5,830円 | 川崎技術支援部 |
K5425 | 恒温恒湿槽(小) サイクル | 24時間まで | 21,780円 | 川崎技術支援部 |
K5426 | 恒温恒湿槽(小) サイクル 24時間増 | 24時間増すごとに | 6,820円 | 川崎技術支援部 |
K5430 | 恒温槽 | 24時間まで | 11,000円 | 川崎技術支援部 |
K5431 | 恒温槽 24時間増 | 24時間増すごとに | 5,610円 | 川崎技術支援部 |
K5440 | プレッシャークッカー試験 | 24時間まで | 19,140円 | 川崎技術支援部 E1320 |
K5441 | プレッシャークッカー試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 11,990円 | 川崎技術支援部 E1330 |
K5450 | 冷熱衝撃試験 (小) | 8時間まで | 9,680円 | 川崎技術支援部 |
K5451 | 冷熱衝撃試験 (小) 8時間増 | 8時間増すごとに | 4,840円 | 川崎技術支援部 |
page top⑨ 電気計測試験 | 材料解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K5610 | 絶縁抵抗測定(平板試料) | 1試料につき | 6,050円 | 川崎技術支援部 |
page top(2) 微細構造解析分野
① 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM/EDS) | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1010 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 | 観察倍率5万倍以下 1条件につき | 20,350円 | 川崎技術支援部 |
K1015 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍以下 1条件追加につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
K1020 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件につき | 29,370円 | 川崎技術支援部 |
K1025 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件追加につき | 9,020円 | 川崎技術支援部 |
K1030 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件につき | 51,920円 | 川崎技術支援部 |
K1035 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの 条件追加 | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件追加につき | 14,630円 | 川崎技術支援部 |
K1040 | FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) | 1条件につき | 14,850円 | 川崎技術支援部 |
K1041 | FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 条件追加 | 1条件追加につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
K1042 | FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 面分析 | 面分析1条件につき | 16,060円 | 川崎技術支援部 |
K1050 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) SEM観察 10~15視野 | 1試料の観察視野が10~15視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 113,080円 | 川崎技術支援部 |
K1052 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) SEM観察 16~30視野 | 1試料の観察視野が16~30視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 169,840円 | 川崎技術支援部 |
K1055 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) SEM観察 条件追加 | 1条件追加につき | 11,220円 | 川崎技術支援部 |
page top② 高分解能分析走査電子顕微鏡(FE-SEM/EDS) | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1310 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍以下 | 観察倍率5万倍以下 1試料1視野観察につき | 20,240円 | 川崎技術支援部 E0011 |
K1315 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍以下1視野追加 | 観察倍率5万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき | 4,400円 | 川崎技術支援部 E0012 |
K1320 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍を超えて10万倍以下 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1試料1視野観察につき | 29,260円 | 川崎技術支援部 E0013 |
K1325 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき | 8,910円 | 川崎技術支援部 E0014 |
K1330 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 10万倍を超えるもの | 観察倍率10万倍を超えるもの 1試料1視野観察につき | 51,920円 | 川崎技術支援部 E0015 |
K1335 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 観察倍率10万倍を超えるもの 同一試料において1視野追加観察につき | 14,630円 | 川崎技術支援部 E0016 |
K1392 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 10~15視野 | 1試料の観察視野が10~15視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 112,860円 | 川崎技術支援部 E0017 |
K1395 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 16~30視野 | 1試料の観察視野が16~30視野につき(観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る) | 169,290円 | 川崎技術支援部 E0018 |
K1342 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 低真空モード | 低真空モードの使用 | 11,220円 | 川崎技術支援部 |
K1343 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 STEM | 透過像観察機能(STEM)の使用 | 11,220円 | 川崎技術支援部 |
K1340 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 1条件追加 | 1条件追加につき | 11,220円 | 川崎技術支援部 |
K1345 | 高分解能分析走査電子顕微鏡 (FE-SEM/EDS) SEM観察 Arクリーナー | Arクリーナーの使用10分につき | 2,200円 | 川崎技術支援部 |
K1350 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 16,830円 | 川崎技術支援部 |
K1351 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,500円 | 川崎技術支援部 |
K1352 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 22,550円 | 川崎技術支援部 |
K1353 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,470円 | 川崎技術支援部 |
K1354 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 面分析 | 面分析1視野につき | 33,770円 | 川崎技術支援部 |
K1356 | 高分解能分析FE-SEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS) 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,500円 | 川崎技術支援部 |
page top③ 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1440 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 | 倍率 10万倍以下 1視野につき | 17,710円 | 川崎技術支援部 |
K1445 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍以下 1視野増すごとに | 8,800円 | 川崎技術支援部 |
K1441 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 23,430円 | 川崎技術支援部 |
K1446 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野増すごとに | 13,310円 | 川崎技術支援部 |
K1450 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 32,340円 | 川崎技術支援部 |
K1455 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 1視野増 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野増すごとに | 17,710円 | 川崎技術支援部 |
K1451 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野につき | 46,860円 | 川崎技術支援部 |
K1456 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの 1視野増 | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野増すごとに | 27,830円 | 川崎技術支援部 |
K1460 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件ごとに | 12,210円 | 川崎技術支援部 |
K1470 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)制限視野回折 | 制限視野回折 1視野につき | 15,730円 | 川崎技術支援部 |
K1471 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)微小領域回折 | 微小領域回折 1視野につき | 27,830円 | 川崎技術支援部 |
K1472 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)明視野像 | 明視野像 1視野につき | 17,710円 | 川崎技術支援部 |
K1473 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)暗視野像 | 暗視野像 1視野につき | 32,230円 | 川崎技術支援部 |
K1510 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 点分析 | 点分析 1試料1測定点につき | 26,620円 | 川崎技術支援部 |
K1515 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 点分析追加 | 点分析 同一試料において1測定点追加につき | 5,500円 | 川崎技術支援部 |
K1540 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 定量分析 | 定量分析 1試料1測定点につき | 22,660円 | 川崎技術支援部 |
K1545 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 定量分析追加 | 定量分析 同一試料において1測定点追加につき | 6,710円 | 川崎技術支援部 |
K1520 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 線分析 | 線分析 1測定5元素までごとに | 66,990円 | 川崎技術支援部 |
K1530 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 面分析 | 面分析 1視野5元素ごとに、 または2時間につき | 104,170円 | 川崎技術支援部 |
page top④ 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1740 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 10万倍以下 | 観察倍率10万倍以下 1視野につき | 18,590円 | 川崎技術支援部 |
K1741 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 10万倍以下 1視野追加 | 観察倍率10万倍以下 同条件1視野追加につき | 9,350円 | 川崎技術支援部 |
K1745 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 10万倍を超えて50万倍以下 | 観察倍率10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 24,200円 | 川崎技術支援部 |
K1746 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 10万倍を超えて50万倍以下 1視野追加 | 観察倍率10万倍を超えて50万倍以下 同条件1視野追加につき | 13,970円 | 川崎技術支援部 |
K1750 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 50万倍を超えて200万倍以下 | 観察倍率50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 33,330円 | 川崎技術支援部 |
K1751 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 50万倍を超えて200万倍以下 1視野追加 | 観察倍率50万倍を超えて200万倍以下 同条件1視野追加につき | 18,480円 | 川崎技術支援部 |
K1755 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 200万倍を超えるもの | 観察倍率200万倍を超えるもの 1視野につき | 48,180円 | 川崎技術支援部 |
K1756 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 200万倍を超えるもの 1視野追加 | 観察倍率200万倍を超えるもの 同条件1視野追加につき | 29,040円 | 川崎技術支援部 |
K1760 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)観察 試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件につき | 12,430円 | 川崎技術支援部 |
K1761 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 制限視野回折 | 制限視野回折 1視野につき | 16,060円 | 川崎技術支援部 |
K1768 | 分析透過電子顕微鏡(FE-TEM) 観察 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1770 | FE-TEM エネルギー分散型X線分析装置(EDS)面分析 | 面分析 1視野5元素ごとに、または2時間につき | 103,400円 | 川崎技術支援部 |
page top⑤ TEM試料調製 | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1550 | TEM データ処理 | 各種データ処理 1条件につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1410 | TEM試料調製 分散法 ふりかけ法 | ふりかけ法 1試料につき | 6,050円 | 川崎技術支援部 |
K1411 | TEM試料調製 分散法 懸濁法 | 懸濁法 1試料につき | 11,990円 | 川崎技術支援部 |
K1415 | TEM試料調製 電解研磨法 | 1試料につき | 27,390円 | 川崎技術支援部 |
K1420 | TEM試料調製 イオンミリング法 易 | 1試料につき | 100,760円 | 川崎技術支援部 |
K1421 | TEM試料調製 イオンミリング法 中 | 1試料につき | 201,520円 | 川崎技術支援部 |
K1422 | TEM試料調製 イオンミリング法 難 | 1試料につき | 297,000円 | 川崎技術支援部 |
K1425 | TEM試料調製 低エネルギーイオンミリング (ジェントルミル) | 1試料1条件につき | 13,530円 | 川崎技術支援部 |
K1432 | TEM試料調製 電子染色 | 1試料につき | 27,830円 | 川崎技術支援部 |
K1433 | TEM試料調製 樹脂包埋 | 1試料につき | 13,420円 | 川崎技術支援部 |
K1620 | TEM試料調製 FIB-リフトアウト法 | 1試料につき | 81,730円 | 川崎技術支援部 |
K1621 | TEM試料調製 FIB-リフトアウト法 条件追加 | 1条件追加につき | 29,260円 | 川崎技術支援部 |
K1625 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき | 111,980円 | 川崎技術支援部 |
K1663 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン 試料作製のみ | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき(試料作製のみ) | 129,690円 | 川崎技術支援部 |
K1626 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン条件追加 | 低加速ガリウムイオン仕上げ 1条件追加につき | 29,590円 | 川崎技術支援部 |
K1627 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング | アルゴンイオンミリング仕上げ 1試料につき | 125,840円 | 川崎技術支援部 |
K1666 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング 試料作製のみ | アルゴンイオンミリング仕上げ 1試料につき(試料作製のみ) | 143,550円 | 川崎技術支援部 |
K1628 | TEM試料調製 FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング条件追加 | アルゴンイオンミリング仕上げ 1条件追加につき | 29,590円 | 川崎技術支援部 |
page top⑥ 集束イオンビーム装置(FIB) | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1640 | 集束イオンビーム装置(FIB) | 1時間以内 | 33,660円 | 川崎技術支援部 |
K1641 | 集束イオンビーム装置(FIB) 追加 | 追加1時間あたり | 28,600円 | 川崎技術支援部 |
K1642 | 集束イオンビーム装置(FIB) (連続自動加工) | 追加1時間あたり(ただし、設定可能なものに限る) | 16,500円 | 川崎技術支援部 |
K1650 | FIBオプション カーボン膜デポジション | 10分あたり | 2,420円 | 川崎技術支援部 |
K1651 | FIBオプション タングステン膜デポジション | 10分あたり | 2,420円 | 川崎技術支援部 |
K1660 | FIBオプション マイクロプロービングシステム | 1時間あたり | 18,150円 | 川崎技術支援部 |
K1670 | FIBオプション アルゴンイオンミリング | 30分あたり | 11,330円 | 川崎技術支援部 |
K1680 | FIB付属のSEM | 1試料1視野観察につき | 20,460円 | 川崎技術支援部 |
K1681 | FIB付属のSEM 視野追加 | 同一試料において1視野追加観察につき | 4,620円 | 川崎技術支援部 |
K1682 | FIB付属のSEM 条件追加 | 同一試料において1条件追加につき | 4,620円 | 川崎技術支援部 |
K1690 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 16,940円 | 川崎技術支援部 |
K1691 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,830円 | 川崎技術支援部 |
K1694 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 22,550円 | 川崎技術支援部 |
K1695 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,800円 | 川崎技術支援部 |
K1692 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 面分析 | 面分析1視野につき | 33,880円 | 川崎技術支援部 |
K1696 | FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,720円 | 川崎技術支援部 |
K1672 | FIB-SEMによる 三次元再構築用連続断面画像の取得 | 1測定につき | 110,770円 | 川崎技術支援部 |
K1674 | FIB-SEMによる 三次元再構築用連続断面画像の取得 条件追加 | 1条件追加につき | 11,000円 | 川崎技術支援部 |
K1730 | FIB-SEMによる 微小試験片の作製 標準 | 標準的な作製(SEM観察含む)5本につき | 178,090円 | 川崎技術支援部 |
K1732 | FIB-SEMによる 微小試験片の作製 複雑 | 複雑な作製(SEM観察含む) 5本につき | 266,860円 | 川崎技術支援部 |
K1735 | FIB-SEMによる 微小試験片の作製 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1610 | マニピュレーターによるサンプリング | 1試料につき | 5,610円 | 川崎技術支援部 |
K1630 | レーザーマーキング | 15分以内 | 4,950円 | 川崎技術支援部 |
K1635 | レーザーマーキング 追加 | 追加15分あたり | 3,960円 | 川崎技術支援部 |
page top⑦ マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1940 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) | 1時間以内 | 33,330円 | 川崎技術支援部 |
K1941 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB) 追加 | 追加1時間あたり | 28,820円 | 川崎技術支援部 |
K1942 | マルチ解析用集束イオンビーム装置(FIB)(連続自動加工) | 追加1時間あたり (ただし、設定可能なものに限る) | 16,500円 | 川崎技術支援部 |
K1950 | マルチ解析用FIBオプション カーボン膜デポジション | 10分あたり | 2,310円 | 川崎技術支援部 |
K1951 | マルチ解析用FIBオプション プラチナ膜デポジション | 10分あたり | 2,200円 | 川崎技術支援部 |
K1955 | マルチ解析用FIBオプション Easy Lift | 1時間あたり | 17,930円 | 川崎技術支援部 |
K1960 | マルチ解析用FIB付属のSEM | 1試料1視野観察につき | 20,130円 | 川崎技術支援部 |
K1961 | マルチ解析用FIB付属のSEM 視野追加 | 同一試料において1視野追加観察につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
K1962 | マルチ解析用FIB付属のSEM 条件追加 | 同一試料において1条件追加につき | 4,510円 | 川崎技術支援部 |
K1965 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション 低真空 | 低真空モードの使用 | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1970 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析 | 点分析1視野1箇所につき | 16,610円 | 川崎技術支援部 |
K1971 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 点分析追加 | 点分析同一視野内で1箇所追加につき | 5,610円 | 川崎技術支援部 |
K1974 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析 | 線分析1視野1箇所につき | 22,220円 | 川崎技術支援部 |
K1975 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 線分析追加 | 線分析同一視野内で1箇所追加につき | 8,470円 | 川崎技術支援部 |
K1976 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 面分析 | 面分析1視野につき | 33,440円 | 川崎技術支援部 |
K1978 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,720円 | 川崎技術支援部 |
K1980 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 結晶方位マップ | 結晶方位マップ1視野につき | 45,430円 | 川崎技術支援部 |
K1981 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 視野追加 | 同一試料で1視野追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1984 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1985 | マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定 各種データ処理 | 各種データ処理1条件につき | 5,720円 | 川崎技術支援部 |
K1990 | マルチ解析用FIB-SEMによる三次元再構築用連続断面画像の取得 | 1測定につき | 110,660円 | 川崎技術支援部 |
K1995 | マルチ解析用FIB-SEMによる三次元再構築用連続断面画像の取得 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
K1930 | マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製 標準 | 標準的な作製(SEM観察含む)5本につき | 177,100円 | 川崎技術支援部 |
K1932 | マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製 複雑 | 複雑な作製(SEM観察含む) 5本につき | 265,760円 | 川崎技術支援部 |
K1935 | マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製 条件追加 | 1条件追加につき | 11,110円 | 川崎技術支援部 |
page top⑧ 画像解析システム | 微細構造解析分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K1832 | 画像解析システム 三次元再構築 | 1測定対象につき | 56,760円 | 川崎技術支援部 |
K1834 | 画像解析システム 三次元データ処理 | 1条件追加につき | 11,220円 | 川崎技術支援部 |
K1840 | 画像解析システム 画像解析 | 1測定対象につき | 23,210円 | 川崎技術支援部 |
K1842 | 画像解析システム データ処理 | 1条件追加につき | 5,720円 | 川崎技術支援部 |
page top(3) 光機能分野
① 光触媒評価 光触媒JIS試験 | 光機能分野
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
K3010 | 光触媒の窒素酸化物除去性能試験 | 1試料につき | 66,880円 | 川崎技術支援部 |
K3015 | 光触媒の窒素酸化物除去性能試験 -再生率- | 1試料につき | 21,120円 | 川崎技術支援部 |
K3050 | 光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 | 1試料につき | 47,850円 | 川崎技術支援部 |
K3055 | 光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 -バッグ法 | 1試料につき | 44,110円 | 川崎技術支援部 |
K3060 | 光触媒のトルエン除去性能試験 | 1試料につき | 44,330円 | 川崎技術支援部 |
K3070 | 光触媒のホルムアルデヒド除去性能試験 | 1試料につき | 60,060円 | 川崎技術支援部 |
K3020 | 光触媒のセルフクリーニング試験 湿式分解性能の測定 | 1試料につき | 48,400円 | 川崎技術支援部 |
