フーリエ変換赤外分光分析
試料に赤外線をあて,吸収スペクトルを測定することにより,物質の同定を行います。
材料や微小異物の同定を行います。
【試験対象】
有機物,プラスチック,無機物
【関連するキーワード】
FTIR, 赤外吸収スペクトル測定
機械・材料技術部
*同様の試験を溝の口支所でも行っております(料金番号:K5055)。
材料や微小異物の同定を行います。
【試験対象】
有機物,プラスチック,無機物
【関連するキーワード】
FTIR, 赤外吸収スペクトル測定
料金について
料金表番号 | 試験名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
E2021 | フーリエ変換赤外分光分析 | 1スペクトルにつき | 19,800円 |
E2023 | フーリエ変換赤外分光分析用微小試料調製 | 1試料につき | 3,190円 |
E1940 | 試料調製(1)(切粉作製等簡易な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1932,E1933,E2021,E2211,E2212, E2225,E2235,E2265,E2275,E2281,E2282, E2290,E2294,E2295,E2310,E2330,E2340, E4010,E4020に適用 | 1,870円 |
E1950 | 試料調製(2)(難分解性試料等複雑な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1860,E1891, E1892,E1911,E2021,E2211,E2212,E2225, E2235,E2265,E2275,E2281,E2282,E2290, E2294,E2295,E2310,E2330,E2340,E4010, E4020に適用 | 9,790円 |
E1960 | 試料調製(3)(極微量物質の分離濃縮等困難な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892, E1911,E2021,E2211,E2212,E2225,E2235, E2265,E2275,E2281,E2282,E2290,E2294, E2295,E2310,E2330,E2340,E4010,E4020 に適用 | 16,280円 |
使用する機器について
この試験に使用する機器は以下の通りです。
担当部署
化学技術部 環境安全グループ機械・材料技術部
*同様の試験を溝の口支所でも行っております(料金番号:K5055)。
分類
海老名本部 試験計測 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析 | 分光分析・有機物定性分析- この試験に関連するお問い合わせ
- 担当:化学技術部 環境安全グループ