
- クリックで拡大します -

- クリックで拡大します -
高速電気信号の伝送・反射特性測定(特性インピーダンス、減衰量、Sパラメータなど)/マイクロ波帯の誘電率・透磁率測定/電波吸収率測定/アンテナ特性測定
メーカー名
株式会社東陽テクニカ
型番
Agilent PNA E8363B 特別仕様
仕様
周波数10MHz~40GHz/4ポート/差動・シングルエンド測定(物理層テストシステム)/タイムドメイン機能(TDR)/基板測定用プローバ/誘電率・透磁率測定治具(誘電体プローブ法、共振器法、同軸管法、アンテナ法)
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
技術開発受託(受託研究)で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0850 | マイクロ波誘電率測定(共振器法・誘電体プローブ法) | 1条件1測定につき | 17,490円 | 電子技術部 |
E0860 | マイクロ波誘電率測定(共振器法・誘電体プローブ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 5,830円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0870 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) | 1条件1測定につき | 16,060円 | 電子技術部 |
E0880 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 4,510円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0881 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(ハーモニック共振器法) | 1測定につき | 18,370円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1605 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) | 1条件1測定につき | 15,400円 | 電子技術部 |
E1606 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) 1件増 | 1測定増すごとに | 7,150円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1610 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) | 1条件1測定につき | 13,090円 | 電子技術部 |
E1620 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 3,630円 | 電子技術部 |
導入年度
平成18年度